- Home
- crane sales
- brows
- pm 36
PM 3621 | PM 3622 | PM 3623 | |
|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||
| Spec Sheet | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 21150 ft lbs | 20710 ft lbs | 20250 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 16′ 1″ | 20′ 8″ | 25′ 1″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 25′ 3″ | 29′ 6″ | 33′ 8″ |
| Recommended oil flow | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - |
| Slewing angle | 360° | 360° | 360° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual |
| Width | 1′ 8″ | 1′ 8″ | 1′ 8″ |
| Height | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ |
| Length | 6′ 2″ | 6′ 2″ | 6′ 2″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Standard





Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 3.6 combines increased lifting power, extended outreach, and dependable performance—ideal for versatile loading and unloading tasks. Power, productivity, reliability.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
4,70 m - 6,10 m
Jib
7,50 m - 8,80 m
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
4,70 m - 6,10 m
Jib
7,50 m - 8,80 m
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
4,90 m - 6,30 m
Jib
7,70 m - 9,00 m
Total Hrs
New
Request Pricing