- Home
- crane sales
- brows
- pm 3 p

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
4,70 m - 6,10 m
Jib
7,50 m - 8,80 m
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
4,90 m - 6,30 m
Jib
7,70 m - 9,00 m
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
4,90 m - 6,30 m
Jib
7,70 m - 9,00 m
Total Hrs
New
Request Pricing



Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 3 P delivers enhanced lifting capacity, precise control, and exceptional performance—ideal for demanding everyday applications. Performance beyond compare.
Contact for Pricing
PM 3021 P | PM 3022 P | PM 3023 P | |
|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||
| Spec Sheet | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 19200 ft Ibs | 18620 ft Ibs | 18440 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 15′ 5” | 20′ 0” | 24′ 7” |
| Hydraulic Vertical Outreach | 24′ 7” | 28′ 10” | 33′ 2” |
| Recommended oil flow | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - |
| Slewing angle | 360° | 360° | 360° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual |
| Width | 1′ 8” | 1′ 8” | 1′ 8” |
| Height | 5′ 1” | 5′ 1” | 5′ 1” |
| Length | 5′ 11” | 5′ 11” | 5′ 11” |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Standard